Рецепт Блины (рец.из интернета Любовь Ким)14.05.2022. . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Блины (рец.из интернета Любовь Ким)14.05.2022.
Кефир 3,2% жирности (обжаренный) | 384 грамма |
Пейте воду из-под крана | 500 g |
Мука крупного помола (отварная) | 450g |
Подсолнечное масло | 40 g |
Кристаллический сахар | 152 g |
Обычная поваренная соль | 8 грамм |
Пищевая сода, пекарский порошок | 10 g |
Жареные куриные яйца | 148 g |
Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (включая вологодское масло) | 138 g |
Кефир 2,5% жирности (жареный) | 516 g |
Используйте калькулятор рецептов в приложении My Healthy Eating, чтобы создавать собственные рецепты с учетом потерь витаминов и минералов.
Пищевая ценность и химический состав‘Блины (записано из интернета Любовью Ким) 14.05.2022 г.’..
В этой таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной порции.
Питательные вещества | Сумма | Норма**. | % от нормы 100 грамм | % от нормы в 100 ккал | 100% от нормы |
Калории | 238,6 ккал | 1684 ккал | 14,2% от стандарта | 6% | 706 грамм |
Протеин | 5.2g | 76 g | 6.8% | 2.8% | 1462 |
Толстый | 11.5g | 56 g | 20.5 | 8.6% | 487g |
Углеводы | 28.3g | 219g | 12.9% | 5.4% | 774 g |
Органические кислоты | 0.4g | ||||
Диетическое волокно | 0.9g | 20 g | 4.5 | 1,9% от общего числа | 2222 g |
Вода | 53,4 грамма | 2273 грамма | 2.3% | 1% | 4257 грамм |
Пепел | 1,279 грамма | ||||
Витамины. | |||||
Витамин А, РЭ | 82,8 микрограмма | 900 микрограммов | 9,2% от общего числа | 3.9 | 1087 |
Ретинол | 0,079 мг | ||||
Бета-каротин | 0,04 мг | 5 мг | 0.8 | 0.3% | 12500g. |
Витамин B1, тиамин | 0,062 мг | 1,5 мг | 4.1% | 1.7 | 2419 грамм |
Витамин B2, рибофлавин | 0,137 мг | 1,8 мг | 7.6% | 3.2% | 1314 грамм |
Витамин B4, холин | 49,63 мг | 500 мг | 9.9% | 4.1% | 1007 |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,358 мг | 5 мг | 7.2% | 3% | 1397 лет |
Витамин B6, пиридоксин | 0,077 мг | 2 мг | 3.9 | 1.6 | 2597 грамм |
Витамин B9, фолиевая кислота | 8,801 микрограмм | 400 микрограммов | 2.2% | 0.9 | 4545 грамм |
Витамин B12, кобаламин | 0,242 микрограмма | 3 микрограмма | 8.1% | 3.4% | 1240 |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 0,18 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 5,000 грамм |
Витамин D, кальциферол | 0,317 микрограмма | 10 микрограммов | 3.2% | 1.3% | 3155 грамм |
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 1,509 мг | 15 мг | 10.1% | 4.2% | 994 грамма |
Витамин H биотин | 3,859 микрограмма | 50 микрограммов | 7.7 | 3.2% | 1296 |
Витамин К, филлохинон | 0,8 микрограмма | 120 микрограммов | 0.7 | 0.3% | 15 000 грамм |
Витамин РР, NE | 1,4581 мг | 20 мг | 7.3% | 3.1% | 1372 года |
Ниацин | 0,38 мг | ||||
Макронутриенты | |||||
Карио, К | 116.67 мг | 2500 мг | 4.7% | 2% | 2143g |
Кальций, Ca | 70,3 мг | 1000 мг | 7% | 2.9% | 1422 |
Кремний, кремний | 0,997 мг | 30 мг | 3.3% | 1.4% | 3009 грамм |
Магний, Mg | 11.87 мг | 400 мг | 3% | 1.3% | 3370 гр. |
Натрий, на | 375,75 мг | 1300 мг | 28.9% | 12.1% | 346g |
Дядя С. | 47,68 мг | 1000 мг | 4.8 | 2% | 2097. |
Фосфор, P | 84,7 мг | 800 мг | 10.6 | 4.4 | 945 g |
Хлор, Cl | 349.27 мг | 2300 мг | 15.2% | 6.4% | 659 грамм |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, ал. | 286,2 мкг | ||||
Бор, B | 9,2 мкг | ||||
Ванадий, V | 22,44 мкг | ||||
Железо, Fe | 0,62 мг | 18 мг | 3.4% | 1.4% | 2903g |
Йод, i | 5,17 мкг | 150 микрограммов | 3.4% | 1.4% | 2901g |
Кобальт, ко | 1,777 микрограмма | 10 микрограммов | 17.8% 17.8% | 7.5 | 563 грамма |
Марганец, Mn | 0,1488 мг | 2 мг | 7.4% | 3.1% | 1344 |
Медь, Cu | 42,41 мкг | 1000 мкг | 4.2% | 1.8% | 2358g |
Молибден, Мо | 6,577 мкг | 70 мкг | 9.4% | 3.9 | 1064 |
Никель, никель | 0,548 мкг | ||||
Олово, олово | 7,64 мкг | ||||
Селен, Se | 4,752 мкг | 55 мкг | 8.6% | 3.6% | 1157 грамм |
Стродио, старший | 8,3 мкг | ||||
Титан, титан | 2,74 мкг | ||||
Фторид, F | 40.72 мкг | 4000 мкг | 1% | 0.4% | 9823 грамма |
Хром, Cr | 1,87 мкг | 50 микрограммов | 3.7% | 1.6 | 2674 грамма |
Цинк, цинк | 0,4914 мг | 12 мг | 4.1% | 1.7 | 2442 грамма |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрин | 16,925 g | ||||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 11.1 g | ||||
Галактоза | 0.002 g | ||||
Лактоза | 0,798 грамма | ||||
Незаменимые аминокислоты | 0.261 g | ||||
Аргинин* | 0.092g | ||||
Валин | 0.098g | ||||
Гистидин* | 0.048g | ||||
Изолейцин | 0.089g | ||||
Белый | 0.158 g | ||||
Лизин | 0.132g | ||||
Метионин | 0.052g | ||||
Метионин + цистеин | 0.083g | ||||
Треонин | 0.079g | ||||
Триптофан | 0.029g | ||||
Фенилаланин | 0.089g | ||||
Фенилаланин + тирозин | 0.167g | ||||
Замещенные аминокислоты | 0.374 g | ||||
Аланин | 0.086g | ||||
аспаргиновая кислота | 0.156g | ||||
Глицин | 0.048g | ||||
Глутаминовая кислота | 0.27g | ||||
Proline | 0.097g | ||||
Серини | 0.123g | ||||
Тирозин | 0.078g | ||||
Цистеин | 0.03g | ||||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 65.52 мг | Максимум 300 мг | |||
Бета-ситостерол | 4.616 мг | ||||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 5.7 g | 18,7 г макс. | |||
4:0 жирные кислоты | 0.32 g | ||||
6:0 г Капрон | 0.082g | ||||
8:0 г каприловой кислоты | 0.066 g | ||||
10:0 г каплуна | 0.168 g | ||||
12:0 Лаврик | 0.213g | ||||
14:0 Миристицин | 0.727 g | ||||
15:0 Пентадекан | 0.008g | ||||
16:0 Пальмитин | 2.402g | ||||
17:0 Маргарин | 0.007g | ||||
18:0 Стеариновая кислота | 0.837g | ||||
20:0 Паутина | 0.018g | ||||
22:0 Беген | 0.016g | ||||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.503 g | мин 16,8 г | 20.9 | 8.8 g | |
14:1 Миристолеин | 0.076 g | ||||
16:1 Пальмитолеиновая кислота | 0.279 g | ||||
17:1 Гептадекаеноат | 0.001g | ||||
18:1 Олеиновая кислота (омега-9) | 2.859 g | ||||
20:1 г Гадолеиновая кислота (омега-9) | 0.006 g | ||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.867 g | 11.2-20.6 g | 16.7 7 | 7% | |
18:2 Линолевая кислота | 1.546 гр. | ||||
18:3 Линоленовая кислота | 0.017 g | ||||
20:4 Арахидоновая кислота | 0.026 g | ||||
Омега-6 жирные кислоты | 1.7g | 4.7g-16.8g | 36.2% | 15.2% |
Энергетическая ценностьБлины (Воспроизведено из Интернета Любовью Ким) 14 мая 2022 года. Расчетная калорийность одного блина = 238,6 ккал.
- 1 порция = 47 г (112,1 ккал)
Первичный источник: подготовлено пользователем в Приложении. Подробности.
** В этой таблице приведены средние количества витаминов и минералов для взрослых. Используйте приложение My Healthy Diet, если хотите узнать правила с учетом пола, возраста и других факторов.

Что будет, если не забывать взять ложку чеснока с мёдом утром
8 часов назад
Сок, несущий смерть: категорически нельзя пить даже домашний!
10 часов назад